All alcoholic drinks have a negative effect when you are trying to lose weight and can also cause issues in successfully managing blood sugar levels. The World Health Organisation recently wrote a report that said just one pint of cider can contain more sugar than they recommend an adult has in an entire day.
Cider
| Energy (kcal) | 36 |
| Energy (kJ) | 152 |
| Water (g) | 92.5 |
| Starch (g) | 0 |
| Total sugars (g) | 2.6 |
| Glucose (g) | 0.6 |
| Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 0.5 |
| Sucrose (g) | 0.7 |
| Maltose (g) | 0.8 |
| Lactose (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Protein (g)/100kcal | 0 |
| Protein % of calories | 0 |
| Carbohydrate (g) | 2.6 |
| Carbohydrate (g)/100kcal | 7.2 |
| Carb % of calories | 28.9 |
| Fat (g) | 0 |
| Fat (g)/100kcal | 0 |
| Fat % of calories | 0 |
| Satd FA /100g fd (g) | 0 |
| Mono FA /100g food (g) | 0 |
| Poly FA /100g food (g) | 0 |
| Trans FAs /100g food (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 4 |
| Potassium (mg) | 260 |
| Calcium (mg) | 17 |
| Magnesium (mg) | 18 |
| Phosphorus (mg) | 39 |
| Iron (mg) | 0.5 |
| Copper (mg) | 0.1 |
| Zinc (mg) | 0.3 |
| Chloride (mg) | 8 |
| Manganese (mg) | 0.2 |
| Selenium (µg) | N |
| Iodine (µg) | N |
| Vitamin D (µg) | 0 |
| Vitamin E (mg) | N |
| Thiamin (mg) | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0 |
| Niacin (mg) | 0.3 |
| Tryptophan/60 (mg) | 0.1 |
| Niacin equivalent (mg) | 0.4 |
| Vitamin B6 (mg) | N |
| Vitamin B12 (µg) | 0 |
| Folate (µg) | 11 |
| Pantothenate (mg) | N |
| Biotin (µg) | N |
| Vitamin C (mg) | 17 |
| Alcohol (g) | 3.8 |
| NSP (g) Non-starch polysaccharide | 0 |
| AOAC fibre (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Retinol (µg) | 0 |
| Carotene (µg) | 0 |
| Retinol Equivalent (µg) | 0 |
Cider
| Energy (kcal) | 68 |
| Energy (kJ) | 285 |
| Water (g) | 86.9 |
| Starch (g) | 0 |
| Total sugars (g) | 7.3 |
| Glucose (g) | 1.8 |
| Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 1.3 |
| Sucrose (g) | 2 |
| Maltose (g) | 2.3 |
| Lactose (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Protein (g)/100kcal | 0 |
| Protein % of calories | 0 |
| Carbohydrate (g) | 7.3 |
| Carbohydrate (g)/100kcal | 10.7 |
| Carb % of calories | 42.9 |
| Fat (g) | 0 |
| Fat (g)/100kcal | 0 |
| Fat % of calories | 0 |
| Satd FA /100g fd (g) | 0 |
| Mono FA /100g food (g) | 0 |
| Poly FA /100g food (g) | 0 |
| Trans FAs /100g food (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 280 |
| Potassium (mg) | 21 |
| Calcium (mg) | 130 |
| Magnesium (mg) | 12 |
| Phosphorus (mg) | 6 |
| Iron (mg) | 1.3 |
| Copper (mg) | 0.2 |
| Zinc (mg) | 0.2 |
| Chloride (mg) | N |
| Manganese (mg) | 0.1 |
| Selenium (µg) | N |
| Iodine (µg) | N |
| Vitamin D (µg) | 0 |
| Vitamin E (mg) | N |
| Thiamin (mg) | N |
| Riboflavin (mg) | N |
| Niacin (mg) | N |
| Tryptophan/60 (mg) | 0.1 |
| Niacin equivalent (mg) | N |
| Vitamin B6 (mg) | N |
| Vitamin B12 (µg) | 0 |
| Folate (µg) | N |
| Pantothenate (mg) | N |
| Biotin (µg) | N |
| Vitamin C (mg) | 0 |
| Alcohol (g) | 5.8 |
| NSP (g) Non-starch polysaccharide | 0 |
| AOAC fibre (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Retinol (µg) | 0 |
| Carotene (µg) | 0 |
| Retinol Equivalent (µg) | 0 |
Cider
| Energy (kcal) | 42 |
| Energy (kJ) | 176 |
| Water (g) | 91.2 |
| Starch (g) | 0 |
| Total sugars (g) | 4.3 |
| Glucose (g) | 1 |
| Galactose (g) | 0 |
| Fructose (g) | 0.7 |
| Sucrose (g) | 1.2 |
| Maltose (g) | 1.3 |
| Lactose (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Protein (g)/100kcal | 0 |
| Protein % of calories | 0 |
| Carbohydrate (g) | 4.3 |
| Carbohydrate (g)/100kcal | 10.2 |
| Carb % of calories | 41 |
| Fat (g) | 0 |
| Fat (g)/100kcal | 0 |
| Fat % of calories | 0 |
| Satd FA /100g fd (g) | 0 |
| Mono FA /100g food (g) | 0 |
| Poly FA /100g food (g) | 0 |
| Trans FAs /100g food (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 1 |
| Potassium (mg) | 100 |
| Calcium (mg) | 14 |
| Magnesium (mg) | 10 |
| Phosphorus (mg) | 15 |
| Iron (mg) | 0.1 |
| Copper (mg) | N |
| Zinc (mg) | 0.6 |
| Chloride (mg) | N |
| Manganese (mg) | N |
| Selenium (µg) | N |
| Iodine (µg) | N |
| Vitamin D (µg) | 0 |
| Vitamin E (mg) | N |
| Thiamin (mg) | 0 |
| Riboflavin (mg) | 0.1 |
| Niacin (mg) | 0.6 |
| Tryptophan/60 (mg) | 0.1 |
| Niacin equivalent (mg) | 0.7 |
| Vitamin B6 (mg) | N |
| Vitamin B12 (µg) | 0 |
| Folate (µg) | N |
| Pantothenate (mg) | N |
| Biotin (µg) | N |
| Vitamin C (mg) | 78 |
| Alcohol (g) | 3.7 |
| NSP (g) Non-starch polysaccharide | 0 |
| AOAC fibre (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Retinol (µg) | 0 |
| Carotene (µg) | 0 |
| Retinol Equivalent (µg) | 0 |